Overzicht baten en lasten | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Programma's | |||||
Lasten | |||||
1. Sociale Domein | - 26.242 | - 28.362 | - 28.312 | - 25.890 | 2.422 V |
2. Welzijn & educatie | - 7.298 | - 7.423 | - 8.392 | - 8.261 | 131 V |
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. | - 13.319 | - 9.546 | - 14.774 | - 12.799 | 1.975 V |
5. Openbare orde en veiligheid | - 1.503 | - 1.504 | - 1.561 | - 1.544 | 17 V |
6. Bestuur & Dienstverlening | - 20.539 | - 19.644 | - 22.741 | - 21.654 | 1.087 V |
Totaal Lasten | - 68.900 | - 66.480 | - 75.779 | - 70.148 | 5.631 V |
Baten | |||||
1. Sociale Domein | 24.523 | 8.531 | 9.021 | 9.385 | 365 V |
2. Welzijn & educatie | 548 | 508 | 501 | 531 | 30 V |
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. | 8.376 | 8.069 | 8.460 | 9.068 | 608 V |
5. Openbare orde en veiligheid | 235 | 14 | 14 | 16 | 3 V |
6. Bestuur & Dienstverlening | 3.493 | 3.615 | 3.977 | 3.924 | - 53 N |
Totaal Baten | 37.175 | 20.737 | 21.972 | 22.925 | 953 V |
Totaal Programma's | - 31.725 | - 45.743 | - 53.807 | - 47.224 | 6.584 V |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lasten Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene uitkering | - | ||||
Deelnemingen | - 19 | - 27 | - 27 | - 31 | - 4 N |
Lokale heffingen | - 75 | - 68 | - 68 | - 65 | 3 V |
Saldo financieringsfunctie | - 3.333 | - 3.376 | - 3.821 | - 4.909 | - 1.088 N |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - 43 | - 17 | - 17 | - 249 | - 232 N |
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen | - 3.471 | - 3.488 | - 3.933 | - 5.254 | - 1.321 N |
Baten Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene uitkering | 25.167 | 40.677 | 41.490 | 41.582 | 92 V |
Deelnemingen | 60 | 54 | 1.145 | 1.159 | 14 V |
Lokale heffingen | 4.130 | 4.635 | 3.704 | 3.711 | 7 V |
Saldo financieringsfunctie | 5.623 | 5.204 | 6.406 | 7.426 | 1.020 V |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 970 | 25 | 9 | 55 | 46 V |
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen | 35.950 | 50.594 | 52.754 | 53.933 | 1.179 V |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 32.479 | 47.107 | 48.821 | 48.679 | - 142 N |
Saldo van baten en lasten | 754 | 1.364 | - 4.986 | 1.456 | 6.442 V |
Mutatie reserves | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | - 7.687 | - 1.140 | - 2.231 | - 5.650 | - 3.419 N |
Onttrekkingen | 10.129 | 1.084 | 9.312 | 6.856 | - 2.456 N |
Totaal Mutatie reserves | 2.442 | - 55 | 7.082 | 1.206 | - 5.876 N |
Mutatie reserves | 2.442 | - 55 | 7.082 | 1.206 | - 5.876 N |
Resultaat | 3.196 | 1.308 | 2.096 | 2.662 | 566 V |
Het overzicht met de structurele mutaties in de reserves is opgenomen bij de toelichting op de balans, onderdeel Eigen vermogen.