In het overzicht staan per programma de incidentele baten en lasten hoger dan € 100.000. De toelichting op de verschillende posten uit het onderstaand overzicht staat in hoofdstuk 3 bij de diverse programma’s. Dit is aangegeven met *. De toelichting van de posten die niet zijn toegelicht in hoofdstuk 3 staan onder de tabel.
Incidentele baten en lasten | Actuele | Rekening | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||||
P1 | Participatiebudget | - 100 | - 100 | - | |
P2 | IKC | - 183 | - 175 | 8 V | |
Fonds Ooststellingwerf | - 666 | - 680 | - 14 N | ||
P3 | Reserve grondexploitatie | - | - 219 | - 219 N | |
Nanningaweg fase 3 | - 320 | - 249 | 71 V | ||
Reserve strategische projecten | - | - 760 | - 760 N | ||
Boerstreek, Masterplan Appelscha en Masterplan Appelscha N381 | - 1.655 | - 1.412 | 243 V | ||
Venekoten noord | - 1.247 | - 8 | 1.239 V | ||
Afschrijving i.v.m. verkoop gebouwen | - 381 | - 381 | - | ||
Extra afschrijvingen investeringen in maatschappelijk nut | - 498 | - 460 | 38 V | ||
P6 | Algemene reserve, OWO samenwerking | - | - 102 | - 102 N | |
Uitvoeringscapaciteit Sociaal domein 2015-2017 | - 213 | - 125 | 88 V | ||
Functie relatie- en contractbeheer Sociaal Domein | - 156 | - 12 | 144 V | ||
Gebiedsteam (bouwopdracht, ondercapaciteit, huisvesting) | - 902 | - 286 | 616 V | ||
Vakantiegeld i.v.m. IKB | - 400 | - 369 | 31 V | ||
Dotatie voorziening lopende pensioenverplichting bestuurders | - 75 | - 364 | - 289 N | ||
Dotatie voorziening oninbare debiteuren | - | - 209 | - 209 N | ||
Totaal incidentele lasten | - 6.796 | - 5.911 | 885 V | ||
Incidentele baten | |||||
P1 | Reserve Sociaal domein | 100 | 100 | - | |
Vergoeding huisvesting vergunninghouders | 124 | 124 | - | ||
P2 | Reserve IKC noord | 183 | 175 | - 8 N | |
Algemene reserve, Fonds Ooststellingwerf | 666 | 680 | 14 V | ||
P3 | Reserve dorpsvernieuwing | 320 | 249 | - 71 N | |
Algemene reserve, overhoeken | 140 | 140 | - | ||
Subsidie provincie Masterplan Appelscha | - | 760 | 760 V | ||
Reserve strategische projecten | 1.655 | 1.412 | - 243 N | ||
Reserve grondexploitatie, Venekoten noord | 1.247 | 8 | - 1.239 N | ||
Verkoop gebouwen | 797 | 797 | - | ||
P6 | Reserve Sociaal domein | 1.271 | 423 | - 848 N | |
Verkoop aandelen Enexis | 1.091 | 1.091 | - | ||
Totaal incidentele baten | 7.594 | 5.959 | - 1.635 N | ||
Totaal incidentele baten en lasten | 798 | 48 | - 750 N |
IKC (reserve)
U heeft besloten de eenmalige kosten (tijdelijke huisvesting, sloop, verkeerssituatie e.d.) voor de realisatie van IKC Oosterwolde noord te dekken uit de reserve IKC noord. De kosten voor het verkeersplan ICK zijn € 14.000 lager dan begroot. De kosten tijdelijke huisvesting zijn € 6.000 hoger. Per saldo een voordeel van € 8.000.
Verkoop gebouwen
Er zijn een aantal voormalige scholen verkocht (Langedijke, Ravenswoud, Fochteloo, Tussen de Singels). De opbrengst en de afschrijving van de restwaarde zijn verwerkt bij de 1e en 2e marap 2016.
Verkoop aandelen Enexis
Het laatste deel ad € 22.000 van het escrow van de Verkoopvennootschap BV is tot uitbetaling gekomen en de aandelen Enexis zijn verkocht (€ 1.069.000). De gevolgen waren al verwerkt in de 2e marap 2016.