Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
2016 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 525 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 15 | 257 | 572 | 345 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 510 | 268 | - | 180 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | 47 | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
2016 | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 69.988 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen | 69.988 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 525 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 1.376 | 23.345 | 52.607 | 31.720 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 15 | 257 | 572 | 345 |
bedragen x € 1.000