Onvoorziene uitgaven | Algemeen | College | Totaal |
---|---|---|---|
Primitieve begroting | |||
Vast bedrag per inwoner (€ 0,68) | 21 | 21 | |
Budget college | 15 | 15 | |
Totaal Primitieve begroting | 21 | 15 | 36 |
Begrotingswijzigingen | |||
Waterflessen t.b.v. 112-dag | -2 | -2 | |
Schaatsclinic | - 1 | - 1 | |
Organisatie sportgala | - 5 | - 5 | |
Subsidie Stellingwerf College t.b.v. Ergli | - 13 | - | - 13 |
Totaal begrotingswijzigingen | - 13 | - 8 | - 21 |
Restant onvoorziene uitgaven | 8 | 7 | 15 |
bedragen x € 1.000