Voorzieningen | Nummer | Saldo per | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|
31 dec. 2015 | 31 dec. 2016 | |||||
1. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b) | ||||||
Voorziening oninbare debiteuren | 319 | 209 | - | 104 | 424 | |
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe | 481 | 378 | 40 | 189 | 630 | |
Voorziening afwaardering gronden Grex | 875 | - | - | 875 | - | |
Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b) | 1.675 | 587 | 40 | 1.168 | 1.054 | |
2. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c) | ||||||
Voorziening onderhoud onderwijsgeb. en gymlok. | 299 | 25 | - | 75 | 249 | |
Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan | 106 | 39 | - | 18 | 127 | |
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal | 22 | 113 | - | 26 | 109 | |
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's | 1.910 | - | - | 125 | 1.785 | |
Voorziening onderhoud gebouwen | 555 | 165 | - | 188 | 532 | |
Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c) | 2.892 | 342 | - | 432 | 2.801 | |
3. Voorzieningen mbt van derden verkregen middelen (art 44.2) | ||||||
Voorziening riolering | 5.730 | 352 | - | 293 | 5.789 | |
Totaal voorzieningen mbt van derden verkregen middelen (art 44.2) | 5.730 | 352 | - | 293 | 5.789 | |
4. Voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | ||||||
Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders | 735 | 28 | - | 51 | 712 | |
Voorziening pens.verplichtingen vm. + huidige wethouders | 1.694 | 336 | - | - | 2.030 | |
Totaal voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | 2.429 | 364 | - | 51 | 2.742 | |
Totaal voorzieningen | 12.726 | 1.645 | 40 | 1.944 | 12.386 |
71800 | Voorziening oninbare debiteuren | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jitze Heikamp |
3. | Afdeling | Klant en Organisatie |
4. | Naam portefeuillehouder | Engbert van Esch |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Onbekend |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Oninbare vorderingen van debiteuren |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s |
9. | Motief vorming voorziening | Risicofunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Exploitatie |
11. | Looptijd | Startdatum: onbekend |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Volgens de verordening artikel 212 wordt t.a.v. de belastingdebiteuren de voorziening als volgt gevormd: |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2016 De verhouding in percentages voor de handelsdebiteuren en belastingdebiteuren zijn per 31-12 -2016 6% en 94%. |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Excelsheet berekening voorziening |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Toevoeging:
Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | De berekeningen zijn conform de financiële verordening uitgevoerd. |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | 2017-2020: nog niet bekend. |
18. | Beslispunten |
|
71801 | Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Arjen Bouland |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Engbert van Esch |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: Sociale Zekerheid |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Bij jaarrekening 2004 |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Oninbare vorderingen cliënten SoZaWe |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s |
9. | Motief vorming voorziening | Risicofunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Ten laste van de exploitatie |
11. | Looptijd | Startdatum: 2004 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Op basis van een individuele inschatting van debiteuren > 1.500 en waarvan de vordering niet ontstaat/muteert in verantwoordingsjaar wordt de vereiste stand van de voorziening berekend. |
13. | Bijzonderheden | |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Berekening stand voorziening |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Toevoeging:
Aanwending:
Vrijval:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | |
18. | Beslispunten |
|
71802 | Voorziening afwaardering gronden Grex | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Henri Jonker |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Sierd de Boer |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: Ruimtelijke en economische ontwikkeling |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Raadsbesluit 26 maart 2013 |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Het afdekken van de risico’s van boekwaarden gronden in de Grondexploitatie. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is sinds 1 januari 2004 de regelgeving waarbinnen provincies en gemeenten de begroting en jaarrekening moeten inrichten. De Commissie BBV heeft in 2012 de in 2008 opgestelde notitie grondexploitatie bijgesteld. Een reden voor een aangepaste notitie zijn de gevolgen van de financieel-economische crisis voor de grondexploitaties. Deze aanpassing heeft betrekking op de toegestane boekwaarden van de gronden die nog niet in exploitatie genomen zijn (NIEGG). Deze (bouw)grond is meestal anticiperend of strategisch aangekocht. De boekwaarde van NIEGG mag maximaal gelijk zijn aan de marktwaarde in de huidige bestemming (bijvoorbeeld agrarische waarde). Hier mag voor de NIEGG alleen van worden afgeweken indien uit een raadsbesluit blijkt dat er een stellig en reëel voornemen is om deze gronden in de nabije toekomst te bebouwen. In dat geval is de maximale boekwaarde de voorzichtig geraamde verwachte marktwaarde in de toekomstige bestemming (woningbouw of industrieterrein). Op grond van de ‘Taxatiewijzer en kengetallen Deel 20A’ van de VNG is de waarde per 1 januari 2015 € 3,50 p/m2. |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s |
9. | Motief vorming voorziening | Risicofunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Ten laste van de exploitatie |
11. | Looptijd | Startdatum: 2012 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Het afdekken van risico’s van gronden nog niet in exploitatie. De grond moet worden afgeboekt naar agrarische waarde. |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2016 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Berekening stand voorziening |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Aanwending:
Totaal € 874.738,70 |
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | |
18. | Beslispunten |
|
71900 | Voorziening onderhoud gymlokalen | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jan Willem van Vaals |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Harry Oosterman |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | P53.300.2 Gymnastieklokalen |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 23 oktober 2007 (Integraal Huisvesting Plan Onderwijs 2008-2011) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Uitvoeren onderhoud gymlokalen |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Jaarlijkse dotatie van € 25.000 |
11. | Looptijd | Startdatum: 1 januari 2008 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | In 2014 is de MOP 2015-2024 opgesteld voor gymnastieklokalen Deze MOP is de basis voor onttrekkingen en toevoegingen aan deze voorziening. |
13. | Bijzonderheden | De naam is in 2015 gewijzigd in “Voorziening onderhoud gymlokalen”. Integraal Kindcentrum (IKC) Oosterwolde Noord Jaarrekening 2016 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Excelsheet MOP 2015-2024 (totaalcijfers) en MOP 2015-2024. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Toevoeging:
Aanwending: Totaal € 74.989
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | Er is voor de gymlokalen € 5.514 minder uitgegeven dan begroot door lagere kosten voor dakonderhoud, Het onderhoud dak OBS De Stelling te Makkinga is € 4.500 lager dan begroot. |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | 2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
|
18. | Beslispunten |
|
71901 | Voorziening onderhoudsgelden Kompaan | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jan Willem van Vaals |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Sierd de Boer |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | P52.310.1 Welzijn en Sportaccommodaties |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Onderhoudsegalisatie |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Jaarlijkse dotatie op basis van MOP inclusief BTW |
11. | Looptijd | Startdatum: 1-1-2008 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Zie Meerjarenonderhoudsplanning 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van € 16.000. |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2016 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | MOP 2013-2017 (t/m 2016); vanaf 2017 de MOP 2017-2026. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Toevoeging:
Aanwending:
Vrijval: niet van toepassing, wordt gecompenseerd door lagere toevoeging periode 2017-2026. |
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | Raming € 79.500; Uitgave € 17.922; Verschil € 61.578 |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | 2017
2018
2019
2020
2021
|
18. | Beslispunten |
|
71902 | Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jan Willem van Vaals |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Sierd de Boer |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 2 |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Uitvoeren toekomstig onderhoud |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Jaarlijkse dotatie. Daarnaast wordt de jaarlijkse dotatie verlaagd met 21% BTW. |
11. | Looptijd | Startdatum: 1 januari 2008 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Zie Meerjarenonderhoudsplanning 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van € 15.500. |
13. | Bijzonderheden | Fiscalisering exploitatie Steegdenhal Jaarrekening 2016 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | MOP 2014-2017 (t/m 2016); vanaf 2017 de MOP 2017-2026. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Toevoeging:
Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | Toevoeging: begroot € 24.800, werkelijk € 113.000; in 2016 moet een extra storting plaatsvinden van ± € 90.000 in verband met renovatie liftinstallatie in 2017. Aanwending: begroot op € 15.500, werkelijk € 26.423 een verschil van € 10.923; vloeren kleedruimten en douches zijn vervangen door tegels (niet geraamd maar onuitstelbaar) |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | 2017
2018
2019
2020
2021
|
18. | Beslispunten |
|
71903 | Voorziening sportaccommodaties 3 B's | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jan Willem van Vaals |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Sierd de Boer |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 2 |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Raadsvoorstel 24 mei 2011 (Jaarrekening 2010) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Uitvoeren toekomstig onderhoud 3 B’s (miv 2017 wordt deze voorziening gesplitst in: voorziening onderhoud sportaccommodaties 2 B’s en voorziening onderhoud Bosbad) |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Vanaf 2016 vindt geen jaarlijks dotatie meer plaats, omdat het saldo van voorziening per 1-1-2016 toereikend is om de geraamde jaarlijkse onttrekkingen (zie MOP 2017-2026) te bekostigen. |
11. | Looptijd | Startdatum: 1 januari 2010 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Achterstallig onderhoud 2008 t/m 2011 ad € 1.720.000 o.b.v. medio 2010 geactualiseerd MOP 2008-2017. Onderhoudsbehoefte 2013 t/m 2016 € 1.920.000 o.b.v. MOP 2013-2023. |
13. | Bijzonderheden | De gemeente Ooststellingwerf laat de 3 sportaccommodaties (de Bongerd in Haulerwijk, het sportcomplex de Boekhorst in Oosterwolde en het Bosbad te Appelscha) door een derde partij (Laco) exploiteren tot en met 31-12-2016. De sporthal de Bongerd en het sportcomplex de Boekhorst zijn in eigendom van de gemeente. Het Bosbad te Appelscha is in eigendom van de stichting Bosbad Appelscha. Het eigendom van de grond van het Bosbad berust bij Staatsbosbeheer. De MOP 2014-2023 is in 2013 opgeleverd. De jaarlijkse onttrekkingen en toevoegingen tot en met 2016 zijn gebaseerd op de Vaststellingsovereenkomst (Besluit BenW 20-8-2014). Jaarrekening 2016 Over de periode 2008 t/m 2013 is flink gespaard voor planmatig onderhoud conform de toen geldende MOP. De nieuwe MOP 2017-2026 heeft als uitgangspunt de NEN 2767 en behelst alleen het planmatig onderhoud. Vanaf 2016 vindt geen jaarlijks dotatie meer plaats, omdat het saldo van voorziening per 1-1-2016 toereikend is om de geraamde jaarlijkse onttrekkingen (zie MOP 2017-2026) te bekostigen.. |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Het Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) 2014-2023 ligt aan deze voorziening ten grondslag. De MJOP 2016-2027/2031 ligt aan deze voorziening ten grondslag. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Aanwending: € 125.000 (meegenomen in de bevoorschotting Laco) |
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | Toevoeging: |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | Toevoegingen periode 2017-2021: geen |
18. | Beslispunten |
|
71904 | Voorziening onderhoud gebouwen bedrijfsvoering | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Ivo van der Reijnst |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Harry Oosterman |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Onderhoud gemeentehuis (69101) |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Mei 2016 (bij behandeling jaarstukken) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Uitvoeren van onderhoud aan gebouwen |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | De omvang van de voorziening bestaat uit het saldo van de reserve onderhoud gebouwen per 31-12-2015. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is € 65.000. |
11. | Looptijd | Startdatum: 1 januari 2016 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | De jaarlijkse dotatie is € 65.000, dit is gelijk aan de in de vorige jaren toevoegingen aan de reserve. Het gaat niet alleen om de planning van het bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud (Planon), maar ook om de toekomstige vervanging van de losse inventaris; bijvoorbeeld inrichting keukenapparatuur, zonwering, meubilair etc. |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2016 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Collegebesluit MOP huisvesting inclusief bijlagen |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Toevoeging:
Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | De aanwending is € 14.554,42 lager dan begroot. De lasten voor groot onderhoud voor het gemeentehuis waren € 1.159,42 lager dan begroot. Het groot onderhoud voor overslag Omrin kon worden uitgesteld naar 2017 (€ 5.895). Het groot onderhoud voor de buitendienst is niet uitgevoerd. Een deel is niet nodig (€ 5.000), dit is met klein onderhoud opgelost. Het andere deel wordt uitgevoerd in 2017 (€ 2.500). |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | Jaarlijks dotatie € 65.000 2017: Aanwending € 45.401 (MOP: 37.006, uitgestelde werkzaamheden € 8.395) |
18. | Beslispunten |
|
71940 | Voorziening riolering | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Gertjan Warrink |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Hans Welle |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 17 maart 2015 |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Investeringen vrijverval rioleringen |
8. | Soort voorziening | Investeringen vrijverval rioleringen |
9. | Motief vorming voorziening | Spaarfunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | De voorziening is gevoed met het saldo per 31-12-2014 van de Rioleringsreserve en de voorziening wordt aangewend voor investeringen in vrijverval riolering. |
11. | Looptijd | Startdatum: 31 december 2014 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | De gewenste omvang wordt bepaald bij de vaststelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan |
13. | Bijzonderheden | In maart 2015 is het nieuwe GRP 2015-2019 vastgesteld. Een onderdeel hiervan is dat er op 31-12-2014 een voorziening is ingesteld en dat deze is gevoed met het saldo van deze reserve per 31-12-2014. |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Raadsvoorstel en -besluit 17 maart 2015 |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Toevoeging: Totaal dotatie: € 352.350. Bestaat uit:
Aanwending: € 293.215. Bestaat uit:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | Dotatie
Aanwending:
|
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | Dotatie: Aanwending 2017:
|
18. | Beslispunten |
|
71950 | Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Maura Schilperoort |
3. | Afdeling | Klant en Organisatie |
4. | Naam portefeuillehouder | Harry Oosterman |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 6 |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Pensioenverplichtingen aan voormalige bestuurders op grond van de oude regeling |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen |
9. | Motief vorming voorziening | Bestedingsfunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Enkele jaren geleden is deze voorziening gevormd uit de algemene dekkingsmiddelen. |
11. | Looptijd | Startdatum: 2007 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Omvang wordt gebaseerd op actuariële berekening |
13. | Bijzonderheden | Geen |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen aan: | Ten grondslag aan deze voorziening ligt een jaarlijkse actuariële berekening van Raet. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Toevoeging:
Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | |
18. | Beslispunten |
|
71951 | Voorziening pensioenverplichting voormalige wethouders en huidige wethouders | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Maura Schilperoort |
3. | Afdeling | Klant en Organisatie |
4. | Naam portefeuillehouder | Harry Oosterman |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 6 |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 31-12-2011 |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Pensioenverplichtingen aan voormalige wethouders en huidige wethouders waarvan de pensioenen in eigen beheer worden gevoerd. |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen |
9. | Motief vorming voorziening | Bestedingsfunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Jaarlijkse dotatie o.b.v. actuariële berekening. |
11. | Looptijd | Startdatum: 31-12-2011 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Berekening is op basis van de actuariële berekening |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2014 |
14. | Bijlagen ten grondslag liggend aan deze voorziening: | De pensioenen zijn onderbouwd met een jaarlijkse actuariële berekening van Raet. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2016 | Toevoeging:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2016 met realisatie 2016 | Omdat de rekenrente t.o.v. 2015 lager is (resp 0,864 % 1,6% in 2015) is er meer benodigd voor de voorziening. |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2017-2021) | |
18. | Beslispunten |
|