Fysieke kerngegevens | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | |
Sociale structuur | |||||
Aantal inwoners | 25.836 | 25.672 | 25.617 | 25.570 | 25.571 |
• van 0 - 19 jaar | 5.841 | 5.702 | 5.599 | 5.483 | 5.573 |
• van 20 - 64 jaar | 14.797 | 14.586 | 14.461 | 14.348 | 14.310 |
• van 65 jaar en ouder | 5.198 | 5.384 | 5.557 | 5.739 | 5.688 |
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden | 483 | 540 | 575 | 565 | 606 |
• WWB / BBZ | 448 | 502 | 525 | 515 | 547 |
• IOAW / IOAZ | 35 | 38 | 50 | 50 | 59 |
Fysieke structuur | |||||
Oppervlakte in hectare 1) | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 |
• binnenwater | 214 | 214 | 214 | 214 | 260 |
• land | 22.397 | 22.397 | 22.397 | 22.397 | 22.351 |
Aantal woonruimten voor de algemene uitkering | 12.095 | 12.093 | 11.721 | 11.731 | 11.740 |
Lengte van de wegen (km) | 381 | 381 | 381 | 387 | 387 |
• binnen de bebouwde kom | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
• buiten de bebouwde kom | 249 | 249 | 249 | 255 | 255 |
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) | 76 | 76 | 76 | 78 | 79 |
Lengte van waterwegen (km) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Openbaar groen in hectare | |||||
• beplanting | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
• gras | 195 | 198 | 197 | 207 | 207 |
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen | 36.205 | 35.742 | 35.742 | 36.011 | 36.011 |
Aantal rioolaansluitingen voor rioolbelastingen | 12.077 | 12.127 | 12.166 | 12.170 | 12.182 |
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar.
- De vermelde gegevens bij oppervlakte land en binnenwater zijnde laatst bekende gegevens waarop de bekostiging van de algemene uitkering is gebaseerd. De laatste informatie vanuit het Rijk is dat de oppervlakte land per 1 januari 2016 is vastgesteld op 22.351 ha en de oppervlakte binnenwater op 260 ha. De totale oppervlakte in hectare blijft gelijk. De oppervlaktes van land en binnenwater wordt op basis van de meest recent gepubliceerde kaarten van de Basisregistratie Topografie (BRT) bepaald.
Financiële kerngegevens | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | |
Exploitatielasten | 61.994 | 64.368 | 72.371 | 69.988 | 75.402 |
Opbrengst belastingen | 5.019 | 4.926 | 4.424 | 4.976 | 4.036 |
Opbrengst onroerendezaakbelasting | 2.727 | 2.678 | 2.779 | 2.804 | 2.829 |
Algemene uitkering gemeentefonds 1) | 26.089 | 27.387 | 25.167 | 25.309 | 26.225 |
Boekwaarde vaste activa | 78.996 | 72.861 | 69.795 | 69.975 | 71.451 |
Vaste schuld | 41.459 | 35.663 | 35.111 | 33.552 | 33.552 |
Eigen financieringsmiddelen: | 44.184 | 44.054 | 44.038 | 39.110 | 41.161 |
Reserves | 35.843 | 35.843 | 29.686 | 27.149 | 28.435 |
Voorzieningen | 8.341 | 8.211 | 14.352 | 11.961 | 12.726 |
Loonkosten | 10.772 | 10.659 | 10.306 | 10.436 | 10.738 |
Bijdragen en subsidies 2) | 3.569 | 2.994 | 6.865 | 4.290 | 4.193 |
- Exclusief integratie-uitkering Sociaal Domein
- De toename in de subsidies komt door het Sociaal Domein (invoering decentralisaties).
Bedrag per inwoner | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | |
Exploitatielasten | 2.400 | 2.507 | 2.825 | 2.740 | 2.949 |
Opbrengst belastingen | 194 | 192 | 173 | 190 | 158 |
Opbrengst onroerendezaakbelasting | 106 | 104 | 108 | 110 | 111 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 1.010 | 1.067 | 982 | 990 | 1.026 |
Boekwaarde vaste activa | 3.058 | 2.838 | 2.725 | 2.740 | 2.794 |
Vaste schuld | 1.605 | 1.389 | 1.371 | 1.310 | 1.312 |
Eigen financieringsmiddelen: | |||||
Reserves | 1.387 | 1.396 | 1.159 | 1.060 | 1.112 |
Voorzieningen | 323 | 320 | 560 | 470 | 498 |
Loonkosten | 417 | 415 | 402 | 410 | 420 |
Bijdragen en subsidies | 138 | 117 | 268 | 170 | 164 |